Notre barème

Base de calcul prix du bien net vendeur

TransactionTaux HTTaux TTC
De 0€ à 69 999€ (avec un forfait minimum de 5 000 € TTC)8.17%9.80%
De 70 000 € à 79 999 €7.92%9.50%
De 80 000 € à 89 999 €7.75%9.30%
De 90 000 € à 99 999 €7.50%9.00%
De 100 000 € à 109 999 €7.08%8.50%
De 110 000 € à 119 999 €6.92%8.30%
De 120 000 € à 129 999 €6.67%8.00%
De 130 000 € à 139 999 €6.25%7.50%
De 140 000 € à 149 999 €6.00%7.20%
De 150 000 € à 159 999 €5.83%7.00%
De 160 000 € à 169 999 €5.58%6.70%
De 170 000 € à 179 999 €5.50%6.60%
De 180 000 € à 189 999 €5.42%6.50%
De 190 000 € à 199 999 €5.33%6.40%
De 200 000 € à 209 999 €5.25%6.30%
De 210 000 € à 219 999 €5.17%6.20%
De 220 000 € à 229 999 €5.08%6.10%
De 230 000 € à 239 999 €5.00%6.00%
De 240 000 € à 249 999 €4.92%5.90%
De 250 000 € à 259 999 €4.83%5.80%
De 260 000 € à 269 999 €4.75%5.70%
De 270 000 € à 279 999 €4.67%5.60%
De 280 000 € à 289 999 €4.58%5.50%
De 290 000 € à 299 999 €4.50%5.40%
De 300 000 € à 309 999 €4.42%5.30%
De 310 000 € à 319 999 €4.33%5.20%
De 320 000 € à 329 999 €4.25%5.10%
De 330 000 € à 339 999 €4.17%5.00%
De 340 000 € à 349 999 €4.08%4.90%
De 350 000 € à 369 999 €4.00%4.80%
De 370 000 € à 389 999 €3.92%4.70%
De 390 000 € à 409 999 €3.83%4.60%
Au-delà de 410 000 €3.75%4.50%
Au-delà de 650 000 €3.33%4.00%
Honoraires de Transaction à supporter par l’acquéreur.
Les prix TTC sont calculés sur la base d’un taux de TVA de 20%.

Location

LocationTaux HTTaux TTC
Honoraires à partager par moitié entre propriétaire et locataire (art. 5 Loi du 6 juillet 1989)
Base de calcul loyer annuel hors charges

Dans la limite du plafond imposé par la Loi ALUR pour le locataire
10 € / m² pour la rédaction du bail
3 € / m² pour la rédaction de l’état des lieux
11.67%14%

Gestion

GestionTaux HTTaux TTC
Gestion Confort (base de calcul loyer charges comprises)5.92%7.10%
Gestion Privilège (base de calcul loyer charges comprises)7.08%8.50%

Assurance Garantie des Loyers Impayés

Assurance Garantie des Loyers ImpayésTaux HTTaux TTC
Garantie des Loyers Impayée1.90%
Garantie des Loyers Impayée et Inoccupation2.10%